Home \Products\EZ-OS-3040D

EZ Digital OS-3040D 40MHz, 2 Ch Digital Oscilloscope
| Name | Description |
|---|---|
| Weight | approx. 8.5kg |
| Size | 320 mm (W) X 140 mm (H) X 430 mm (L) |
| Resolution | 1/25 Div |
| Temperature | +10°C to +35°C |
| Maximum Input Voltage | 250V (DC+peak AC) |
| Display Memory | 1000 words/CH |
| Accelerating Potential | +11.5 kV approx. |
| Power Consumption | approx. 65W |
| Bandwidth | DC -2MHz (-3dB) |
| Save Memory | 1000 words/CH X 2 |
| Input Impedance | 20kΩ - 30kΩ typical |
