Home \Products\EZ-OS-3060D

EZ Digital OS-3060D 60MHz, 2 Ch Digital Oscilloscope
| Name | Description |
|---|---|
| Size | 320 mm (W) X 140 mm (H) X 430 mm (L) |
| Weight | approx. 8.5kg |
| Bandwidth | DC to 60MHz normal |
| Input Impedance | 1MΩ |
| Source | CH1, CH2, LINE, EXT |
| Voltage Range/Frequency | 100, 120, 220, 240, VAC ± 10%, 50/60Hz |
| Modes | auto, norm, TV-V, TV-H |
| Max. Input Voltage | 250V (DC+peak AC) |
| Power Consumption | approx. 65W |
